Seite 1 von 4

[TOURDATEN] TALK Tour

Verfasst: Di 25. Aug 2009, 08:43
von Fragile
18.06.1994 Binghamton New York USA Broome Country Veterans Memorial Arena first tour show | Leg 1 1
19.06.1994 Canandaigua New York USA Finger Lakes Performing Arts Center | Leg 1 2
21.06.1994 Allentown Pennsylvania USA Fairgrounds | Leg 1 3
23.06.1994 Dayton Ohio USA Ervin J. Nutter Center | Leg 1 4
24.06.1994 Columbus Ohio USA Polaris Amphitheatre | Leg 1 5
25.06.1994 Clarkston Michigan USA Pine Knob Music Center | Leg 1 6
26.06.1994 Noblesville Indiana USA Deer Creek Amphitheater | Leg 1 7
28.06.1994 Moline Illinois USA Mark of the Quad-Cities | Leg 1 8
29.06.1994 Maryland Heights Missouri USA Riverport Amphitheatre | Leg 1 9
30.06.1994 Milwaukee Wisconsin USA Marcus Amphitheatre | Leg 1 10
02.07.1994 Tinley Park Illinois USA World Music Theatre | Leg 1 11
03.07.1994 Minneapolis Minnesota USA Target Center | Leg 1 12
04.07.1994 Bonner Springs Kansas USA Sandstone Amphitheatre | Leg 1 13
06.07.1994 Morrison Colorado USA Red Rocks Amphitheatre | Leg 1 14
07.07.1994 Park City Utah USA Wolf Mountain Amphitheatre | Leg 1 15
09.07.1994 Salem Oregon USA LB Day Amphitheatre | Leg 1 16
10.07.1994 George Washington USA Amphitheatre | Leg 1 17
11.07.1994 Vancouver British Columbia Canada Deer Lake Park cancelled
13.07.1994 Concord California USA Pavillion | Leg 1 18
14.07.1994 Sacramento California USA California Exposition and State Fair | Leg 1 19
15.07.1994 Mountain View California USA Shoreline Amphitheatre | Leg 1 20
16.07.1994 Reno Nevada USA Hilton Amphitheatre | Leg 1 21
17.07.1994 Devore California USA Glen Helen Blockbuster Pavilion | Leg 1 22
19.07.1994 Fresno California USA Selland Arena | Leg 1 23
22.07.1994 Los Angeles California USA Greek Theatre | Leg 1 24
23.07.1994 Los Angeles California USA Greek Theatre | Leg 1 25
25.07.1994 Santa Barbara California USA County Bowl | Leg 1 26
26.07.1994 San Diego California USA Embarcadero Marina Park | Leg 1 27
27.07.1994 Las Vegas Nevada USA Thomas and Mack Center | Leg 1 28
28.07.1994 Phoenix Arizona USA Blockbuster Desert Sky Pavilion | Leg 1 29
30.07.1994 Dallas Texas USA Starplex Amphitheatre | Leg 1 30
31.07.1994 San Antonio Texas USA Sea World of Texas | Leg 1 31
01.08.1994 The Woodlands Texas USA Cynthia Woods Mitchell Pavilion | Leg 1 32
03.08.1994 Oklahoma City Oklahoma USA Myriad Convention Center cancelled
05.08.1994 New Orleans Louisiana USA Nat Kiefer Lakefront Arena | Leg 1 33
06.08.1994 Pensacola Florida USA Civic Center | Leg 1 34
07.08.1994 Atlanta Georgia USA Coca-Cola Lakewood Amphitheatre | Leg 1 35
09.08.1994 Tampa Florida USA Sun Dome | Leg 1 36
10.08.1994 Miami Florida USA Arena | Leg 1 37
11.08.1994 Orlando Florida USA Arena | Leg 1 38
12.08.1994 Jacksonville Florida USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 1 39
13.08.1994 Charlotte North Carolina USA Blockbuster Pavilion | Leg 1 40
14.08.1994 Raleigh North Carolina USA Alltel Pavilion Amphitheater | Leg 1 41
16.08.1994 Huntsville Alabama USA Von Braun Civic Center | Leg 1 42
17.08.1994 Little Rock Arkansas USA Riverfest Amphitheatre | Leg 1 43
18.08.1994 Antioch Tennessee USA Amsouth Amphitheatre | Leg 1 44
19.08.1994 Merrillville Indiana USA Star Plaza Theatre | Leg 1 45
20.08.1994 Cuyahoga Falls Ohio USA Blossom Music Center | Leg 1 46
21.08.1994 Middletown New York USA Orange County Fairgrounds Speedway | Leg 1 47
22.08.1994 Saratoga Springs New York USA Saratoga Performing Arts Center | Leg 1 48
24.08.1994 Burgettstown Pennsylvania USA Starlake Amphitheater | Leg 1 49
25.08.1994 Syracuse New York USA State Fairgrounds Grandstand | Leg 1 50
26.08.1994 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 51
27.08.1994 Richmond Virginia USA Classic Amphitheatre | Leg 1 52
28.08.1994 Columbia Maryland USA Merriweather Post Pavillion | Leg 1 53
29.08.1994 Mansfield Massachusetts USA Great Woods Center for the Performing Arts | Leg 1 54
31.08.1994 Toronto Ontario Canada Kingswood Music Theatre | Leg 1 55
01.09.1994 Montréal Quebec Canada Forum | Leg 1 56
02.09.1994 Quebec City Quebec Canada Le Colisée | Leg 1 57
03.09.1994 Old Orchard Beach Maine USA Seashore Performing Arts Center | Leg 1 58
07.09.1994 Holmdel New Jersey USA PNC Bank Arts Center @ Garden State | Leg 1 59
08.09.1994 Wantagh New York USA Jones Beach Amphitheatre | Leg 1 60
09.09.1994 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 1 61
10.09.1994 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 62
14.09.1994 Rio de Janeiro Brazil Metropolitan | Leg 2 63
15.09.1994 Sao Paulo Brazil Olympia | Leg 2 64
16.09.1994 Sao Paulo Brazil Olympia | Leg 2 65
18.09.1994 Vina del Mar Chile Quinta Vergara Amphitheatre | Leg 2 66
20.09.1994 Santiago Chile Centro Cultural Estación Mapocho | Leg 2 67
22.09.1994 Buenos Aires Argentina El Teatro de Broadway | Leg 2 68
23.09.1994 Buenos Aires Argentina Obras Sanitarias Stadium | Leg 2 69
24.09.1994 Buenos Aires Argentina Obras Sanitarias Stadium | Leg 2 70
29.09.1994 Osaka Japan Castle Hall cancelled
30.09.1994 Takamatsu Japan Prefectural Kenmin Hall | Leg 3 71
01.10.1994 Kokurakita-ku Japan Kosei Nenkin Hall | Leg 3 72
04.10.1994 Tokyo Japan Nippon Budokan | Leg 3 73
05.10.1994 Tokyo Japan Nippon Budokan | Leg 3 74
06.10.1994 Sendai Japan Sun Plaza Hall | Leg 3 75
10.10.1994 Nagoya Japan Rainbow Hall | Leg 3 76
11.10.1994 Hiroshima Japan Kosei Nenkin Hall last tour show | Leg 3 77


Setlist:

INTRO
PERPETUAL CHANGE (excerpt)
THE CALLING
I AM WAITING
RHYTHM OF LOVE
REAL LOVE
HEARTS (nach 30.9.94 nicht mehr)
CHANGES
HEART OF THE SUNRISE
------------------
THE STAR-SPANGLED BANNER (nur 4.7.94)
CINEMA (nach 16.8.94 nicht mehr)
CITY OF LOVE (nach 16.8.94 nicht mehr)
MAKE IT EASY (nach 24.9.94 nicht mehr)
OWNER OF A LONELY HEART
RABIN PIANO SOLO
LA CUMPARSITA (nur 23. und 24.9.94)
AND YOU AND I
WHERE WILL YOU BE (nach 26.8.94 nicht mehr)
I'VE SEEN ALL GOOD PEOPLE
WALLS
ENDLESS DREAM

HOLD ON (nur vom 25.6. - 26.7.94)
YOURS IS NO DISGRACE (nur 11.10.94)
ROUNDABOUT
PURPLE HAZE (ab 13.8.94)

Re: Tourdaten TALK Tour

Verfasst: So 18. Okt 2009, 21:10
von Fragile
YES - LIVE IN BINGHAMTON, N.Y. (18.06.1994):

Perpetual Intro


The Calling


Real Love


Changes


Heart Of The Sunrise (Part 1)


Heart Of The Sunrise (Part 2)


Make It Easy/Owner Of A Lonely Heart


Walls


Where Will You Be


Endless Dream (Part 1)


Endless Dream (Part 2)


Endless Dream (Part 3)


Hier fehlt natürlich 'ne ganze Menge, der TV-Mitschnitt aus Chile ist dagegen vollständig, dort wurde allerdings auch nicht "Where Will You Be" gespielt. Chile werde ich aber bei Gelegenheit auch nochmal posten.

Re: Tourdaten TALK Tour

Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 18:49
von Fragile
Ein Interview mit Jon zur Tour aus dem kanadischen TV:

Part 1


Part 2

Re: Tourdaten TALK Tour

Verfasst: Sa 26. Dez 2009, 16:30
von Fragile
YES - LIVE IN SANTIAGO DE CHILE (20.09.1994)

Perpetual Change Intro


The Calling


I Am Waiting


Rhythm Of Love


Hearts


Real Love


Walls


Purple Haze


Vollständige Setlist an dem Abend:

Intro/Perpetual Change
The Calling
I Am Waiting
Rhythm Of Love
Real Love
Hearts
Changes
Heart Of The Sunrise
Make It Easy/Owner Of A Lonely Heart
Rabin Piano Solo/And You And I
I've Seen All Good People
Walls
Endless Dream

Roundabout/Purple Haze

Das ganze Konzert gibt es inzwischen inoffiziell auf DVD:
http://yes.siteboard.eu/f20t500-neue-dv ... -1994.html

Re: Tourdaten TALK Tour

Verfasst: Fr 4. Jun 2010, 14:01
von Fragile
Kurzer Bericht über das Konzert in Montreal:


Re: Tourdaten TALK Tour

Verfasst: So 1. Aug 2010, 19:36
von Fragile
Ein paar Rehearsal Clips (erschienen auch auf der CD-Rom "Talk Active"):

I Am Waiting


Walls

Re: Tourdaten TALK Tour

Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 13:12
von Fragile
Bild

Bild

Bild

Bild

Re: Tourdaten TALK Tour

Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 14:11
von Fragile
Bild

Bild

Bild

Re: Tourdaten TALK Tour

Verfasst: Fr 10. Feb 2012, 19:30
von Fragile
[youtube]HavPfjrVnDc[/youtube]

[youtube]dPqsXP7IpXY[/youtube]

[youtube]uTSIPM09w_0[/youtube]

[youtube]UlyOkNpgKBo[/youtube]

[youtube]8w5nn0CxDhQ[/youtube]

[youtube]g8jy-0W4eo0[/youtube]

[youtube]y4KtPZBU8MQ[/youtube]

[youtube]SNAFxkccW1Q[/youtube]

[youtube]xiOPpL6VQPI[/youtube]

[youtube]3dmU1EtDz6c[/youtube]

[youtube]FEdC992mlxQ[/youtube]

[youtube]fftDuquuiX4[/youtube]

[youtube]B-s9yjRlzXw[/youtube]

[youtube]XoN-1akFdq4[/youtube]

[youtube]joNoX8P5HSc[/youtube]

Re: Tourdaten TALK Tour

Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 17:56
von Fragile
YES - LIVE IN SAO PAULO (16.09.1994)

[youtube]zG91yzDfGfo[/youtube]

[youtube]Ia_JRa6dK7s[/youtube]

[youtube]d8KX5_dzmz0[/youtube]

[youtube]oT22xo3x9iA[/youtube]

[youtube]PWoriQoCtCk[/youtube]